灵天智能 RFID电子标签芯片参数大全 更新时间:2024-05-20
超高频(协议:ISO18000-6C 频段:840-960MHz) 计算单位:Bit(位)(换算为字节 bit除以8) 注:标记红色部分芯片为灵天常备货芯片
Model(型号) | EPC区(常用区) | User(用户区) | TID(全球唯一码,只读) | Reserved(密码区) | 灵敏度(数值越高越好) | 芯片判断 | 备注 |
KU7 | 128 | \ | 96 | 64 | -24 dbm | E280F302 | 工业制造,商超零售,供应链,物流等 |
KM4 | 496 | 128 | 96 | 64 | -21 dbm | E280F337 | 3D芯片,用于大内存场景 |
KM4Q | 128 | 512 | 96 | 64 | -21 dbm | E280F336 | 3D芯片,用于大内存场景 |
KM5 | 496 | 2K | 128 | 64 | -19 dbm | E200F451 | 支持EAS防盗 |
KU6S | 256 | 64/1920(HF) | 96bits(UHF)/7bytes(HF) | 64 | -19.5 dbm | E200FC51 | 双频,茶叶,酒类溯源等 |
U7 | 128 | \ | 96 | 64 | -21 dbm | E2806890 | 重复写入次数10万次以上 |
U7M | 128 | 32 | 96 | 64 | -21 dbm | E2806891 | 重复写入次数10万次以上 |
U7xm | 448 | 1000 | 96 | 64 | -19 dbm | E2C06D12 | 用于大内存场景 |
U7xm+ | 448 | 2000 | 96 | 64 | -19 dbm | E2C06D92 | 用于大内存场景 |
U8 | 128 | \ | 96 | 64 | -23 dbm | E2806894 | 工业制造,商超零售,供应链,物流等 |
U9 | 96 | \ | 96 | 32(共享密码) | -24 dbm | E2806995/E2806915 | 重复写入次数10万次以上 只能永久锁定无法解锁 |
M4E | 496 | 128 | 96 | 64 | -19.5 dbm | E280110C | 3D芯片,用于大内存场景 |
M4QT | 128 | 512 | 96 | 64 | -19.5 dbm | E2801105 | 重复写入次数10万次以上 |
M4D | 128 | 32 | 96 | 64 | -19.5 dbm | E2801100 | 重复写入次数10万次以上 |
MR6 | 96 | \ | 96 | \ | -22 dbm | E2801160 | 重复写入次数10万次以上 |
MR6-P | 128 | 32 | 96 | 64 | -22 dbm | E2801170 | 珠宝标签,医疗保健,酒店,零售,供应链,物流等 |
M730 | 128 | \ | 96 | 32(共享密码) | -24 dbm | E2801191 | 重复写入次数10万次以上 |
M750 | 96 | 32 | 96 | 32(共享密码) | -24 dbm | E2801190 | 重复写入次数10万次以上 |
M780 | 496 | 128 | 96 | 32(共享密码) | -23.5 dbm | E28011C0 | 用于大内存场景 |
M781 | 128 | 512 | 96 | 32(共享密码) | -23.5dbm | E28011C1 | 用于大内存场景 |
EM4423 | 128(可扩展224) | 160 | 96 | 64 | -16 dbm | E280B0A0 | 重复写入次数10万次以上 |
EM4324 | 96 | 720 | 96 | 64 | -8 dbm | E200B001 | 重复写入次数10万次以上 |
EM4325 | 352 | 3072 | 96 | 64 | \ | \ | 重复写入次数10万次以上 |
H3 | 96 | 512 | 96 | 64 | -18 dbm | E2003412 | 停产 |
H9 | 96~496 | 688 | 96 | 64 | -22.5 dbm | E2803821 | 重复写入次数10万次以上 |
超高频电子标签蚀刻天线大全
天线样式 | 天线尺寸(宽*高MM) | 芯片型号/识别距离 | 常规成品尺寸 | 备注 |
70*15 | KU7/约8米 | 73*20 | 灵敏度高芯片/常规尺寸 | |
70*15 | KM4/KM4Q 约6米 | 73*20 | 大内存场景 | |
70*15 | U8/U9 约9米 | 73*20 | 进口芯片 | |
15*70(竖版) | KU7/约8米 | 吊牌规格:90*40、100*50、110*40 | 吊牌专用 | |
40*15 | KU7/约5米 | 43*18 | 灵敏度高芯片/常规尺寸 | |
40*15 | KM4/KM4Q 约3米 | 43*18 | 大内存场景 | |
47*9 | KM4Q/约3米 | 53*14 | 大内存场景 | |
40*15 | U8/U9 约5米 | 43*18 | 进口芯片 | |
40*15 | KU7/约3米 | 43*18 | 抗液体/可粘贴到矿泉水、液体样管等 | |
40*15 | U8/约3米 | 43*18 | 抗液体/可粘贴到矿泉水、液体样管等 | |
44*44 | KM4/KM4Q 约12米 | 50*50 | 国产芯片,大内存场景 | |
44*44 | M4E/12米 | 50*50 | 进口芯片,大内存场景 | |
36.5*18 | MR6P/约5米 | 70*50 | 进口芯片,常用于医疗行业 | |
50*30 | KM4/KM4Q 约7米 | 54*34 | 国产芯片,大内存场景 | |
50*30 | KU7/约7米 | 54*34 | 灵敏度高芯片/常规尺寸 | |
50*30 | U8/U9 约8米 | 54*34 | 进口芯片 | |
56*14 | KM4Q/约7米 | 60*18 | 国产芯片,大内存场景 | |
55*22.5 | KU6S/约5米 | 58*26 | NFC+UHF 双频标签 可用于酒类 茶叶类防伪 | |
66*26 | KM4/KM4Q 约7米 | 70*30 | 国产芯片,大内存场景 | |
22*13 | KU7/约3米 | 27*15 | 灵敏度高芯片/常规尺寸 | |
Φ27 | KU7/约5米 | Φ30、30*30 | 灵敏度高芯片/常规尺寸 | |
95*8 | KM4Q/约6米 | 98*12、100*150、100*50 | 大内存场景,常用于烟草芯片 | |
95*8 | MR6P/约8米 | 98*12、100*50 | 进口芯片 | |
94.8*8.15 | H9/约8米 | 98*12、100*150、100*50 | 大内存场景,常用于烟草芯片 | |
96*26 | U8/约9米 | 110*45 | 挡风玻璃防撕标签 | |
42*11 | MR6P/约3米 | 68*26 | 珠宝标签 | |
27*32.8 | MR6P/约2米 | 30*52 | 珠宝标签 三联折叠17*18*17 | |
95*3 | KU7/约9米 | 125*7 双面背胶 | 图书馆、酒类 | |
93*19 | KU7/约8米 | 110*45(双面/单面铜版纸) | 托盘、轮胎、挡风玻璃 | |
125*6 | MR6P/约8米 | 136*25 | 进口芯片,常用于运动计时、马拉松 | |
66*26 | KM5/约7米 | 70*30 | 超大内存场景,可EAS防盗 |
以上是灵天智能科技的标签芯片型号及参数,大家可以根据需求定制不同的芯片来定做自己的RFID标签。
芯片,是RFID标签的核心部分,芯片的优劣决定了RFID标签的性能,RFID标签由芯片及天线组成,附着在物体上标识目标对象,每个RFID标签具有唯一的电子编码,存储着被识别物体的相关信息。标签芯片是RFID标签的核心部分,它的功能包括标签信息存储、标签接收信号的处理和标签发射信号的处理; 天线是RFID标签发射和接收无线信号的装置。RFID标签芯片电路的复杂度与标签所具有的功能相关,一般包括电源电路、时钟电路、解调器、编解码器、控制器、存储器和负载调制电路等功能模块。
高频/NFC(协议:ISO/IEC 14443/15693 频段:13.56MHz) 计算单位:Bit(位)(换算为字节 bit除以8)
Model(型号) | UID | User | 协议 | 备注 |
KN6 | 8 | 256 | 15693 | 防伪标 |
KN7 | 8 | 896 | 15693 | 图书专用/茶酒防伪/歌曲插入/其他跳转 |
KN7Q | 8 | 2528 | 15693 | 大容量需求 |
FM11RF08 | 7 | 1024 | 14443A | 图书/茶酒防伪 |
FM13HF01-NTS | 7 | 1024 | 15693 | 图书/茶酒防伪 |
FM13HF02-NTS | 7 | 2K | 15693 | 大容量需求 |
I CODE SLIX | 7 | 1024 | 15693 | 图书/茶酒防伪 |
I CODE SLIX(SL2S2002) | 7 | 1024 | 15693 | 图书/茶酒防伪 |
Ntag213 | 7 | 1440 | 14443A | 图书/茶酒防伪 |
Ntag215 | 7 | 4320 | 14443A | 超大容量需求 |
Ntag216 | 7 | 7392 | 14443A | 超大容量需求 |
高频/NFC电子标签天线大全
应用:公交卡、校园卡、会员卡、电子海报、电子名片、图书管理、产品防伪、防盗门禁
天线样式 | 天线尺寸 | 可选芯片 |
圆22mm | FJ8213 | |
圆22mm | FM11NT021 Ntag213 Ntag215 Ntag216 | |
圆22mm | FM11RF08 | |
圆20mm | ST FM11NT021 | |
圆25mm | I CODE SLIX(SL2S2002) | |
圆30mm | ST FM11NT021 I CODE SLIX(SL2S2002) | |
26*11mm | FM11RF08 | |
37*22mm | FM11RF0 8FJ8213 | |
37*22mm | I CODE SLIX | |
45*45mm | I CODE SLIX FM13HF01N-TS | |
45*45mm | ST FM11NT021 | |
45*76mm | ST FM11NT02 | |
52*15mm | FM11RF08 |